模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 供应商,采购单号,采购日期,商品名称,采购数量,采购单价,总金额,收货日期,收货人,备注 |
销售管理 | 客户名称,销售单号,销售日期,商品名称,销售数量,销售单价,总金额,发货日期,发货人,备注 |
库存管理 | 商品名称,库存数量,采购价,销售价,最低库存量,最高库存量,仓库位置,生产日期,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,开户银行,银行账号,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,联系地址,开户银行,银行账号,备注 |
人员管理 | 员工姓名,员工编号,入职日期,工作岗位,联系电话,邮箱,紧急联系人,紧急联系电话,备注 |
薪资管理 | 员工姓名,员工编号,工作岗位,基本工资,绩效奖金,加班工资,扣款金额,应发工资,实发工资,备注 |
财务管理 | 收入类型,支出类型,收入金额,支出金额,日期,责任人,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,财务报表,员工统计报表,客户统计报表,供应商统计报表,商品分类报表,商品销售排名报表,商品进货排名报表 |
采购入库 | 采购单号,采购日期,商品名称,采购数量,采购单价,库存数量,到货日期,收货人,备注 |
销售退货 | 客户名称,销售单号,销售日期,商品名称,销售数量,销售单价,总金额,退货日期,退货人,备注 |
库存盘点 | 商品名称,库存数量,实际数量,盈亏数量,盘点日期,盘点人,备注 |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品分类,商品品牌,商品规格,商品单价,成本价,商品图片,备注 |
商品分类管理 | 分类名称,分类编号,备注 |
促销管理 | 促销名称,促销时间,促销商品,促销方式,促销价格,促销数量,销售日期,销售人员,备注 |
会员管理 | 会员姓名,会员编号,会员,级,会员积分,联系电话,联系地址,加入日期,备注 |
进货退货 | 采购单号,采购日期,商品名称,采购数量,采购单价,库存数量,退货数量,退货原因,退货日期,退货人,备注 |
销售出库 | 客户名称,销售单号,销售日期,商品名称,销售数量,销售单价,总金额,发货日期,发货人,备注 |
库存调拨 | 商品名称,调拨数量,调拨日期,调出仓库,调入仓库,调拨人,备注 |
系统设置 | 企业名称,系统名称,管理员账号,管理员密码,系统日志,数据库备份,系统退出,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |